LCD显示器3D保护膜

LCD显示器 3D 膜片产品型录 
显示器尺寸 OVD(mm) 规格(A-A) Resolution
7″ 550±50 154.08X85.92mm 800(RGB)X480,WVGA
7.9″ 550±50 119.808X159.744mm 1536(RGB)X2048,QXGA
8.4″ 300±50 113.28X181.248mm  1600RG(BG)X2560,WQXGA
9.7″ 650±50 196.608X147.456mm 1024(RGB)X768,XGA
10.1″ 500±50 216.576X135.36mm 1920(RGB)X1200,WUXGA
11.6″ 300±50 256.125X144mm 1366(RGB)X768,WXGA
12.1″ 550±50 261.12X163.2mm 1280(RGB)X800,WXGA
15″ 500±50 304.128X228.096mm 1024(RGB)X768,XGA
15.6″ 500±50 344.2X193.5mm 1366(RGB)*768,WXGA
15.6″ 750±50 344.16X193.59mm 1920(RGB)*1080,FHD
17″ 500±50 337.92X270.336mm 1280(RGB)X1024,SXGA
19″ 500 / 600±50 376.32X301.056mm 1280(RGB)X1024,SXGA
21.5″ 2000±50 476.64X268.11mm 1920(RGB)X1080,FHD
28″ 700±50 620.93X341.28mm 3840(RGB)X2160,UHD
31.5″ 1500±50 697.92X392.58mm 3840(RGB)X2160,UHD
32″ 2500±200 708.48X398.52mm 3840(RGB)X2160,UHD
42″ 2000±50 930.24X523.26mm 1920(RGB)X1080,FHD
46″ 3000±50 1018.08X572.67mm 1920(RGB)X1080,FHD
说明:OVD可依需求设计规划