Mobile phone -3D Product Catalog

Mobile phone -3D Product Catalog

Mobile phone OVD(mm) Note
iPhone SE (4″) 650±200
iPhone 6/6s (4.7″) 650±200
iPhone 6+/6s+  (5.5″) 800±200
iPhone 7 (4.7″) 800±200
iPhone 7+ (5.5″) 800±200
小米 mi 5 (5.2″) 600±200
海信 E76 (5.5″) 700±200
華為 M7 (6″) 550±200
華為 M8 (6″) 600±200
華為 P9 (5.2″) 700±200
樂視 Le 2 (5.5″) 750±200
樂視 Le max2 (5.7″) 800±200